Inicio · Precios
Coche entero, puerta a puerta, peajes incluidos. Hasta cuatro pasajeros en berlina; la furgoneta Clase V lleva ocho.
| Destino | Trayecto | Distancia | Desde |
|---|---|---|---|
| Centro de Barcelona | 20 min | 18 km | €39 |
| Terminal de cruceros de Barcelona | 25 min | 20 km | €45 |
| Sitges | 30 min | 30 km | €85 |
| Montserrat | 1 h | 60 km | €150 |
| Lloret de Mar | 1 h 15 | 105 km | €180 |
| Tarragona | 1 h 15 | 100 km | €185 |
| Tossa de Mar | 1 h 25 | 115 km | €190 |
| Girona (casco antiguo y aeropuerto) | 1 h 20 | 100 km | €190 |
| Salou y Cambrils | 1 h 20 | 110 km | €195 |
| PortAventura World | 1 h 20 | 110 km | €195 |
| Pueblos medievales del Empordà | 1 h 45 | 130 km | €225 |
| Calella de Palafrugell | 1 h 45 | 140 km | €230 |
| Begur y Sa Riera | 1 h 50 | 145 km | €240 |
| Roses y Empuriabrava | 2 h | 165 km | €290 |
| Cadaqués | 2 h 15 | 175 km | €330 |
| Andorra | 3 h | 200 km | €480 |
¿Tu pueblo no aparece? EnvÃa la dirección o una ubicación por WhatsApp y te daremos el precio.